/produits/Mammoth-top-akkum-kv-08B
Mammoth top AKKUM KV 08B
×
Mammoth top AKKUM KV 08B
Toutes les catégories
Aucun avis sur ce produit pour le moment
Description du produit Mammoth top AKKUM KV 08B
Mammoth top, avec fonte
Caractéristiques techniques du produit Mammoth top AKKUM KV 08B
Dimensions
0.00
cm
x
0.00
cm
x
0.00
cm
Poids
165.000
kg
Marque
ROMOTOP
Accessoires et Pièces détachées associées
| Référence | Pièce détachée | |
|---|---|---|
| D3F 01 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC 3G 38.50.01 | Voir la pièce |
| D3G 01 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC 3G 44.55.01 | Voir la pièce |
| D3H 01 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC 3G 66.44.01 | Voir la pièce |
| DB3H 01 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC B3G 66.44.01 | Voir la pièce |
| DB3F 01 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC B3G 38.50.01 | Voir la pièce |
| DT3G 01 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC T 3G 44.55.01 | Voir la pièce |
| DT3H 01 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC T 3G 66.44.01 | Voir la pièce |
| DR3SG 21 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - AKKUM KV 08B - D3 MADLO 08 | Foyer porte latérale DYNAMIC R 3G S 55.44.42.21 (angle à droite) | Voir la pièce |
| DL3SG 21 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC L 3G S 55.44.42.21 (angle à gauche) | Voir la pièce |
| DR3SH 21 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC R 3G S 72.44.42.21 (angle à droite) | Voir la pièce |
| DU3SH 21 K1 - D3 PR 200 - H2 NOHY 190 - D3 VY1 - D3 MADLO 01 | Foyer porte latérale DYNAMIC U 3G S 56.44.57.21 K1 | Voir la pièce |


